Molino
Comandante C40 MK4 Nitro Blade
El equipo que más mueve la taza. Un tamaño de partícula consistente es lo que hace que una receta se pueda repetir; el número del dial solo significa algo en ese modelo.
Specifications
- Category
- Molino
- Brand
- Comandante
- Grind adjustment
- Rotational
- Burr
- conical 39mm nitro blade
- Drive
- hand
- Capacity g
- 40
- Clicks per rotation
- 10
Vueltas más clics (por ejemplo "2.6" = 2 vueltas completas y 6 clics). Anotá siempre los dos números; los clics solos no significan nada.
Grind settings on other grinders
A number on a grinder dial only means something on that grinder — even two units of the same model differ. So instead of pretending “18” travels, BrewCult records what people actually landed on after switching, and shows you the spread.
Vueltas más clics (por ejemplo "2.6" = 2 vueltas completas y 6 clics). Anotá siempre los dos números; los clics solos no significan nada.
| On the Comandante C40 MK4 Nitro Blade | Grinder | Approximate start | How much to trust it |
|---|---|---|---|
| 24 clicks | Baratza Encore | ≈ 18then adjust by taste | Medium confidence (55%)1 community data pointConfianza media: un punto de partida razonable desde el cual ajustar.De tablas publicadas por la comunidad, todavía sin confirmar con preparaciones anotadas aquí. |
| 24 clicks | 1Zpresso JX-Pro | ≈ 44 clicksthen adjust by taste | Medium confidence (50%)1 community data pointConfianza media: un punto de partida razonable desde el cual ajustar.De tablas publicadas por la comunidad, todavía sin confirmar con preparaciones anotadas aquí. |
| 24 clicks | 1Zpresso K-Ultra | ≈ 7.5then adjust by taste | Low confidence (45%)1 community data pointConfianza baja: tomalo como una dirección aproximada, no como un ajuste.De tablas publicadas por la comunidad, todavía sin confirmar con preparaciones anotadas aquí. |
| 18 clicks | Timemore Chestnut C3 | ≈ 15 clicksthen adjust by taste | Low confidence (40%)1 community data pointConfianza baja: tomalo como una dirección aproximada, no como un ajuste.De tablas publicadas por la comunidad, todavía sin confirmar con preparaciones anotadas aquí. |
| 24 clicks | Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 | ≈ 6then adjust by taste | Low confidence (40%)1 community data pointConfianza baja: tomalo como una dirección aproximada, no como un ajuste.De tablas publicadas por la comunidad, todavía sin confirmar con preparaciones anotadas aquí. |
Why these are approximate: Converted grind settings are approximate starting points derived from community data. Dial in by taste — burr alignment, wear and unit-to-unit variance all move the target.